Print this page

تونس تختتم مشاركتها في الألعاب الرياضية العربية في المركز الثاني

أنهت تونس اليوم السبت 15 جويلية 2023، مشاركتها في الألعاب الرياضية العربية (الجزائر-2023) في المركز

الثاني برصيد 121 ميدالية منها 23 ذهبية و47 فضية و51 برونزية.
وتتصدر الجزائر جدول الميداليات بـ255 ميدالية (106 ذهبية و77 فضية و72 برونزية) فيما تأتي المغرب في المركز الثالث بـ84 ميدالية (21 ذهبية و38 فضية و25 برونزية).
وفي ما يلي جدول الميداليات:
الذهب-الفضة-البرونز: المجموع
1. الجزائر 106-77-72: 255
2. تونس 23-47-51: 121
3. المغرب 21-38-25: 84
4. البحرين 19-11-12: 42
5. الاردن 17- 16- 29: 62
6. سوريا 14-15-23: 52
7. مصر 12-01-00: 13
8. قطر 09-02-11: 22
9. العراق 07-18- 20: 45
10. السعودية 07- 09-29: 45
11.الإمارات 05-05-12: 22
12. عمان 05-03-05: 13
13. فلسطين 04-04-08: 16
14. ليبيا 03-03-06: 12
15. الكويت 02-04-05: 11
16. موريتانيا 00-01-00: 01
17. اليمن 00-00-02: 02
18. السودان 00-00-01: 01

المشاركة في هذا المقال